Kaiser

Kaiser yachting

 


Cjenik plovila

Provjerite cijene svih jahti na Jadranu

Marina ACI Split - Split, Srednja Dalmacija, Hrvatska
MODEL YEAR CAB 1.1.-12.5. 12.5.-2.6. 2.6.-7.7. 7.7.-28.7. 28.7.-18.8. 18.8.-1.9. 1.9.-15.9. 15.9.-29.9. 29.9.-31.12.
Sealine SC29 2007. 1 1990 2250 2950 3250 3550 3250 2950 2250 1990
Marina Mandalina - Šibenik, Sjeverna Dalmacija, Hrvatska
MODEL YEAR CAB 28.4.-2.6. 2.6.-7.7. 7.7.-25.8. 25.8.-8.9. 8.9.-20.10.
Cranchi Mediteranee 43 2007. 2 7090 7590 8090 7590 7090
Elan Power 35 2008. 2 3990 4490 5490 4490 3990
Zen 70 2008. 3 18990 20990 22990 20990 18990
Marina Dalmacija - Sukošan, Sjeverna Dalmacija, Hrvatska
MODEL YEAR CAB 31.12.-26.5. 26.5.-23.6. 23.6.-14.7. 14.7.-18.8. 18.8.-1.9. 1.9.-22.9.
Adex Motivo 29 2006. 1 1490 1890 2240 2490 2240 1890
Marina Yachtclub Seget - Trogir, Srednja Dalmacija, Hrvatska
MODEL YEAR CAB 7.1.-5.5. 5.5.-2.6. 2.6.-30.6. 30.6.-25.8. 25.8.-8.9. 8.9.-22.9. 22.9.-31.12.
Bavaria 28 Sport 2010. 1 1590 2440 2640 3240 2640 2440 1590
Bavaria 30 HT 2008. 1 1890 2690 3190 3440 3190 2690 1890
Doral Venezia 2008. 1 1390 1740 2040 2640 2040 1740 1390
Airon 345 2008. 2 2390 3890 4390 4590 4390 3890 2390
Azimut 42 2004. 2 3840 5690 6690 7190 6690 5690 3840
Bavaria 33 Sport 2010. 2 2890 3690 4090 4490 4090 3690 2890
Jeanneau Prestige 36 2008. 2 3140 4840 5180 5770 5180 4840 3140
Sealine F34 2004. 2 2570 3790 4090 4590 4090 3790 2570
Sealine F37 2007. 2 3180 5190 5940 6140 5940 5190 3180
Sealine S42 2005. 2 3790 5090 6290 6790 6290 5090 3790
Sealine SC38 2007. 2 3240 4690 5790 6290 5790 4690 3240
Sessa C35 2005. 2 2390 4090 4390 4690 4390 4090 2390
Airon 4300 T-Top 2007. 3 4440 6640 7690 8490 7690 6640 4440
Jeanneau Prestige 46 2008. 3 6090 8090 9890 10490 9890 8090 6090
Sealine F42/5 2010. 3 4770 7440 8590 9750 8590 7440 4770
Marina Kornati - Biograd n/m, Sjeverna Dalmacija, Hrvatska
MODEL YEAR CAB 7.1.-5.5. 5.5.-2.6. 2.6.-30.6. 30.6.-25.8. 25.8.-8.9. 8.9.-22.9. 22.9.-31.12.
Bavaria 28 Sport 2010. 1 1590 2440 2640 3240 2640 2440 1590
Bavaria 30 HT 2008. 1 1890 2690 3190 3440 3190 2690 1890
Doral Venezia 2008. 1 1390 1740 2040 2640 2040 1740 1390
Airon 345 2008. 2 2390 3890 4390 4590 4390 3890 2390
Azimut 42 2004. 2 3840 5690 6690 7190 6690 5690 3840
Bavaria 33 Sport 2010. 2 2890 3690 4090 4490 4090 3690 2890
Jeanneau Prestige 36 2008. 2 3140 4840 5180 5770 5180 4840 3140
Sealine F34 2004. 2 2570 3790 4090 4590 4090 3790 2570
Sealine F37 2007. 2 3180 5190 5940 6140 5940 5190 3180
Sealine S42 2005. 2 3790 5090 6290 6790 6290 5090 3790
Sealine SC38 2007. 2 3240 4690 5790 6290 5790 4690 3240
Sessa C35 2005. 2 2390 4090 4390 4690 4390 4090 2390
Airon 4300 T-Top 2007. 3 4440 6640 7690 8490 7690 6640 4440
Jeanneau Prestige 46 2008. 3 6090 8090 9890 10490 9890 8090 6090
Sealine F42/5 2010. 3 4770 7440 8590 9750 8590 7440 4770
Marina Mandalina - Šibenik, Sjeverna Dalmacija, Hrvatska
MODEL YEAR CAB 1.1.-9.6. 9.6.-7.7. 7.7.-25.8. 25.8.-31.12.
Adria 1002 2005. 2 1790 2290 2690 1790
Beneteau Antares 9.80 2003. 2 2690 2990 3490 2690
Beneteau Trawler 42 2005. 2 4990 5990 6990 4990
Fairline Phantom 40 2008. 2 6990 7990 8990 6990
Fairline Targa 38 2007. 2 4990 5990 6990 4990
Fairline Targa 47 GT 2007. 2 7990 8990 9990 7990
Marex 280 Holliday 2003. 2 1690 2190 2490 1690
Nimbus 320 Coupe 2003. 2 2490 2790 3190 2490
Sea Ray 455 2006. 2 5990 6990 8490 5990
Fairline Phantom 46 2005. 3 8490 9490 10990 8490
Fairline Phantom 48 2007. 3 10490 12490 14490 10490
Fairline Phantom 50 2007. 3 10990 12990 14990 10990
Fairline Targa 52 GT 2008. 3 9490 10490 12490 9490
Galeon 530 Fly 2008. 3 11990 13990 15990 11990
Fairline Squadron 74 2006. 4 23990 26990 31990 23990
Marina Šangulin - Biograd n/m, Sjeverna Dalmacija, Hrvatska
MODEL YEAR CAB 1.1.-28.4. 28.4.-12.5. 12.5.-26.5. 26.5.-30.6. 30.6.-28.7. 28.7.-18.8. 18.8.-1.9. 1.9.-22.9. 22.9.-29.9. 29.9.-31.12.
Vektor 950 2007. 2 1290 1640 1840 1970 2290 2490 2290 1970 1840 1290
Marina Dalmacija - Sukošan, Sjeverna Dalmacija, Hrvatska
MODEL YEAR CAB 7.1.-21.4. 21.4.-26.5. 26.5.-30.6. 30.6.-28.7. 28.7.-18.8. 18.8.-1.9. 1.9.-15.9. 15.9.-29.9. 29.9.-29.12.
Adria 1002 2012. 2 1240 1740 2480 2840 3090 2840 2480 1740 1240
Vektor 950 2008. 2 1090 1590 2090 2540 2640 2540 2090 1590 1090
Marina ACI Split - Split, Srednja Dalmacija, Hrvatska
MODEL YEAR CAB 7.1.-26.5. 26.5.-16.6. 16.6.-7.7. 7.7.-28.7. 28.7.-25.8. 25.8.-1.9. 1.9.-15.9. 15.9.-29.9. 29.9.-29.12.
Cranchi Atlantique 40 2006. 2 2090 3340 4340 4790 4980 4790 4340 3340 2090
Marina Dalmacija - Sukošan, Sjeverna Dalmacija, Hrvatska
MODEL YEAR CAB 7.1.-16.6. 16.6.-25.8. 25.8.-29.12.
Elan Power 35 2012. 2 4690 5490 4690
Elan Power 42 2011. 3 7490 7890 7490
Marina Kotor - Kotor, Crnogorsko primorje, Crna Gora
MODEL YEAR CAB 1.1.-12.5. 12.5.-2.6. 2.6.-7.7. 7.7.-28.7. 28.7.-18.8. 18.8.-1.9. 1.9.-15.9. 15.9.-6.10. 6.10.-31.12.
Jeanneau Prestige 46 2006. 3 5990 6480 7240 8390 8590 8390 7240 6480 5990
Marina Zenta - Split, Srednja Dalmacija, Hrvatska
MODEL YEAR CAB 7.1.-9.6. 9.6.-21.7. 21.7.-18.8. 18.8.-8.9. 8.9.-29.12.
Beneteau Antares 10.80 2002. 2 2690 3690 3990 3690 2690